2005KW玉柴發電機組YC16VC3000-D31排放報告技術參數
2005KW玉柴發電機組YC16VC3000-D31技術參數
柴油機型號 | YC16VC3000-D31 | 制造商 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
族名稱 | G3GYMCL1056H81 | 柴油機工作方式 | 恒速 |
商標 | 玉柴 | 氣缸排量(與原機的百分比 | 100 |
額定凈功率(KW) | 2005 | 額定凈功率轉速 | 1500 |
最大凈扭矩 | / | 最大凈扭矩轉速 | / |
低怠速轉速 | 600士50 | 最高空轉轉速 | ≤1515 |
額定轉速對應的每沖程供油量mm3 | 727 | 最大凈扭矩轉速對應 | / |
缸數 | 16 | 排列方式/ | V形 |
缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
燃燒循環 | 四沖程 | 缸徑X行程(mmXmm) | 200X210 |
單缸排量(L) | 6.597 | 柴油機排量(L) | 105. 56 |
冷卻方式 | 液冷 | 冷卻液性質, | 水與冷卻液混合 |
進氣方式. | 增壓中冷 | 燃料噴射系統型式 | 電控單體泵 |
燃燒室型式 | 直噴 | 單缸氣閥數 | 4 |
容積壓縮比 | 13. 5士0.1:1 | 最高排溫(K) | 823 |
噴油正時(CA) | ECU控制 | 排氣后處理系統型式 | / |
最大允許進氣真 | 5 | 最大允許排氣背壓 | 10 |
額定轉速時附件吸收的功率(KW) | 23/1500 | 間轉速時附件吸收的功率(若適用) (KW) | / |
2005KW玉柴發電機組YC16VC3000-D31排放報告
系族名稱 | G3GYMCL1056H81 | 產品型號 | YC16VC3000-D31 |
受檢單位 | 廣西玉柴機器股份有限公 | 商標 | 玉柴 |
生產單位 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 生產日期 | 、 |
送樣者 | 、 | 送樣日期 | 2019年12月17日 |
樣品數量 | 1 | 檢測類別 | 委托檢測 |
檢測依據 | GB20891-2014<<非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段>> | 檢測項目 | 非道路移動機械用柴油機排氣污染 |
結論
| 檢經檢測,YC16VC3000-D31 柴油機(G3GYMCL1056H81柴油機系族)樣機的排氣及污染物符合GB20891-2014<<非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)>>中型式核準第3階段排放限值的要求。 | ||
備注 | \ |

推薦文章
- 出口伊朗一臺256KW東風康明斯靜音型發電機組 2023-08-07
- 頂博2臺320KW康明斯發電機組出口馬達加斯加 2023-08-07
- 扶綏縣港華污水處理有限公司300KW上柴發電機配上海科浦 2023-08-03
- 廣西某電力集團某供電有限公司多次訂購5臺10KW汽油機 2023-07-21
- 廣西某電力集團某供電有限公司采購17臺10KW汽油機組設備 2023-07-20
- 供應廣西大廈建筑工程公司博白縣幸福里書香茗城720KW上柴發電機組一臺 2023-07-19
- 廠家供應南寧領科機械設備有限公司400KW靜音箱式東風康明斯發電機組 2023-07-04
- 岑溪市安平鎮衛生院采購100KW玉柴發電機組配上海斯坦福一臺 2023-07-04
- 廣西賀州西麥生物食品有限公司采購600KW上海嘉柴配斯坦福電機一臺 2023-06-29
- 南寧春瑞康華醫院合伙企業(有限合伙)采購50KW玉柴發電機組 2023-06-05