24KW-1500KW康明斯柴油發電機組報價表
柴油發電機組是屬于大型機械設備,隨著時代發展,柴油發電機組的應用越來越普遍,很多用戶不清楚發電機價格,在需要購買柴油發電機組時會比較迷惑,康明斯發電機組廠家廣西頂博電力在此分享了康明斯發電機價格表。
康明斯公司是當今世界設計,生產和銷售柴油發電機和壓縮天然氣發動機的最大企業,所生產的柴油機是柴油發電機組專用的名列前十的大品牌。
康明斯發電機組優點是:缸體設計堅固耐用,振動小,噪音小;直列四缸、直列六缸、V型12缸四沖程;擁有PT電子調速泵,耗油量少,恢復率高等,效率高;替換濕式式氣缸套,壽命長,維修方便;兩缸4氣門,進氣充分,強制水冷,熱輻射小,性能卓越。

廣西頂博電力是專業的柴油發電機組廠家,實力雄厚,注冊資金960萬,主營30kw-3000kw柴油發電機組、智能自動化機組、智能并機并網機組、移動電站、低噪音/超靜音發電機組、高壓發電機組、燃氣發電機組等供電產品,產品主要適用于電信、信息中心、工礦企業、公路、鐵路、地產、酒店、學校、醫院等各行業用戶,是各行業用戶理想供電產品。
24KW-1500KW康明斯柴油發電機價格表:
機組規格  | 柴油機型號  | 柴油機功率(KW )  | 發電機型號  | 單價(萬元)  | 
24KW  | 4B3.9-G2  | 30  | TFW2-24-4  | 3.25  | 
30KW  | 4BT3.9-G1  | 40/36  | TFW2-30-4  | 3.4  | 
30KW  | 4BT3.9-G1  | 40/36  | TFW2-30-4  | 3.4  | 
50KW  | 4BT3.9-G2  | 60/55  | TFW2-50-4  | 3.95  | 
75KW  | 6BT5.9-G1  | 92  | TFW2-75-4  | 4.56  | 
75KW  | 6BT5.9-G2  | 92  | TFW2-75-4  | 4.89  | 
100KW  | 6BTA5.9-G2  | 121/110  | TFW2-100-4  | 5.82  | 
120KW  | 6BTA5.9-G2  | 132/120  | TFW2-120-4  | 6.26  | 
120KW  | 6BTAA5.9-G12  | 150/140  | TFW2-120-4  | 6.79  | 
150KW  | 6CTA8.3-G1  | 163  | TFW2-150-4  | 7.69  | 
150KW  | 6CTA8.3-G2  | 180/163  | TFW2-150-4  | 7.85  | 
200KW  | 6LTAA8.9-G2  | 245/220  | TFW2-200-4  | 11.1  | 
200KW  | 6LTAA8.9-G3  | 255/230  | TFW2-200-4  | 11.2  | 
200KW  | NT855-GA  | 254/231  | TFW2-200-4  | 10.58  | 
200KW  | MTA11-G2  | 246/224  | TFW2-200-4  | 9.59  | 
200KW  | MTA11-G2A  | 257/234  | TFW2-200-4  | 10.85  | 
250KW  | QSM11-G2  | 320/292  | TFW2-250-4  | 14.59  | 
250KW  | QSM11-G2  | 320/292  | TFW2-250-4  | 14.96  | 
250KW  | MTA11-G3  | 310/282  | TFW2-250-4  | 11.88  | 
250KW  | MTA855-G1B  | 321/284  | TFW2-250-4  | 12.26  | 
300KW  | MTA855-G2A  | 343/313  | TFW2-300-4  | 14.89  | 
300KW  | MTA855-G4  | 351/317  | TFW2-300-4  | 15.57  | 
300KW  | KTA19-G2  | 369/336  | TFW2-300-4  | 21.45  | 
320KW  | MTA855-G7A  | 407  | TFW2-320-4  | 18.3  | 
320KW  | QSNT-G3  | 392/358  | TFW2-320-4  | 16.46  | 
330KW  | QSNT-G3  | 392/358  | TFW2-330-4  | 17.16  | 
350KW  | 6ZTAA12-G2  | 429/390  | TFW2-350-4  | 18.28  | 
350KW  | QSZ13-G2  | 440/400  | TFW2-350-4  | 19.2  | 
350KW  | MTA855-G7A  | 407  | TFW2-350-4  | 18.92  | 
350KW  | KTA19-G3  | 448/403  | TFW2-350-4  | 25.9  | 
機組規格  | 柴油機型號  | 柴油機功率(KW )  | 發電機型號  | 單價(萬元)  | 
350KW  | QSNT-G4X  | 448  | TFW2-350-4  | 19.65  | 
380KW  | KTA19-G3  | 448/403  | TFW2-380-4  | 25.6  | 
400KW  | QSZ13-G3  | 495/400  | TFW2-400-4  | 19.8  | 
400KW  | KTA19-G3A  | 504/448  | TFW2-400-4  | 26.1  | 
400KW  | KTA19-G4  | 504/448  | TFW2-400-4  | 27.1  | 
480KW  | KTAA19-G5  | 555/470  | TFW2-480-4  | 28.6  | 
500KW  | KTAA19-G6A  | 610  | TFW2-500-4  | 30.9  | 
500KW  | KTA19-G8  | 575  | TFW2-500-4  | 28.6  | 
520KW  | KT38-G  | 615/560  | TFW2-520-4  | 43.65  | 
530KW  | QSK19-G4  | 634/574  | TFW2-530-4  | 38.1  | 
600KW  | KT38-GA  | 711  | TFW2-600-4  | 46.8  | 
600KW  | KTA38-G2  | 731/664  | TFW2-600-4  | 48.2  | 
600KW  | QSKTAA19-G11X  | 667  | TFW2-600-4  | 40.8  | 
640KW  | KTA38-G2B  | 789/711  | TFW2-640-4  | 51  | 
680KW  | KTA38-G2B  | 789/711  | TFW2-680-4  | 49.99  | 
700KW  | KTA38-G2A  | 895/813  | TFW2-700-4  | 55.8  | 
750KW  | KTA38-G2A  | 895/813  | TFW2-750-4  | 56.3  | 
800KW  | KTA38-G5  | 970/880  | TFW2-800-4  | 65.8  | 
950KW  | KTA38-G9  | 1089  | TFW2-950-4  | 73.8  | 
1000KW  | KTA50-G3  | 1227/1097  | TFW2-1000-4  | 95.5  | 
1000KW  | QSK38-G5  | 1224/1063  | TFW2-1000-4  | 89.9  | 
1100KW  | KTA50-G2X  | 1227  | TFW2-1100-4  | 86.6  | 
1200KW  | KTA50-G8  | 1429/1200  | TFW2-1200-4  | 105.9  | 
1200KW  | KTA50-GS8  | 1429/1287  | TFW2-1200-4  | 108.9  | 
1500KW  | KTA50-G15  | 1656  | TFW2-1500-4  | 117.8  | 

加微信快速報價
廣西頂博電力重信用、守合同、保證我公司的柴油發電機組廠家直銷,堅持為客戶創造長期價值為目標,不斷提升自身的技術水平,為客戶提供更優質的服務,歡迎來電咨詢柴油發電機價格:http://www.miyanfood.com/
	報價:13667715899	 
      推薦文章
- 供應廣西大廈建筑工程公司博白縣幸福里書香茗城720KW上柴發電機組一臺 2023-07-19
 - 廠家供應南寧領科機械設備有限公司400KW靜音箱式東風康明斯發電機組 2023-07-04
 - 岑溪市安平鎮衛生院采購100KW玉柴發電機組配上海斯坦福一臺 2023-07-04
 - 廣西賀州西麥生物食品有限公司采購600KW上海嘉柴配斯坦福電機一臺 2023-06-29
 - 南寧春瑞康華醫院合伙企業(有限合伙)采購50KW玉柴發電機組 2023-06-05
 - 廣西某電力公司崇左供電分公司采購5臺10KW汽油機 2023-06-05
 - 不管生產基地有多大如何提升柴油發電機廠家的競爭力?看這里 2023-06-01
 - 一臺400KW靜音箱式東風康明斯柴油發電機組QSZ13-G3出口巴布新幾內亞 2023-06-01
 - 2臺150KW玉柴發電機配上海斯坦福供應給廣東天厚電力工程有限公司 2023-05-17
 - 熱烈祝賀頂博再次簽訂220KW上海乾能柴油發電機組配上海斯坦福 2023-05-16
 
      


