550KW康明斯系列柴油發電機組技術參數價格表
廣西頂博電力·550KW康明斯系列柴油發電機組技術參數表
機組型號:DB-550GF | ||||||
生 產 廠 家 | 廣西頂博電力設備制造有限公司 | |||||
符 合 標 準:滿足國家JB/T10303-2001《工頻柴油發電機組通用技術條件》標準 | ||||||
常用/備用功率 | 550KW/605KW | 穩態電壓調整率 | ±0.16% | |||
轉速/頻率 | 1500/50Hz | 瞬態電壓調整率 | -4.6%~6.6% | |||
電壓等級 | 400/230V | 電壓恢復時間 | 0S | |||
功率因數 | 0.8 | 電壓波動率 | 0.4% | |||
額定電流(A) | 990 | 穩態頻率調整率 | 0.3% | |||
機組凈重(kg) | 4350 | 頻率波動率 | 0.3% | |||
機組尺寸(mm) 長×寬×高 | 3450×1500×2200 (僅供參考) | 頻率穩定時間 | 0.9S | |||
機組噪音 | 95dB(A) | |||||
重慶康明斯柴油機技術 | ||||||
生產廠家 | 重慶康明斯發動機有限公司 | |||||
型 號 | KTAA19-G6A | 額定轉速(RPM) | 1500 | |||
常用/備用功率(KW) | 555/610KW | 啟動方式 | 24VDC電啟動 | |||
氣缸數、結構 | 直列6缸、四沖程 | 燃油消耗率 | ≤216g/kw·h | |||
缸徑/行程(mm) | 159/159 | 潤滑油系統總容量 | 50L | |||
進氣方式 | 渦輪增壓,空空中冷 | 排量 | 19L | |||
冷卻方式 | 閉式水冷卻 | 壓縮比 | 13.9:1 | |||
馬拉松發電機技術 | ||||||
生 產 廠 家 | 上海馬拉松·革新電氣有限公司 | |||||
型 號 | MX-560-4 | 結 構 | 一體式 | |||
輸出功率(KW) | 560KW | 過載能力 | 過載10%一小時 | |||
類 型 | 無刷勵磁 | 調壓系統 | AVR自動電壓調節 | |||
絕緣等級 | H級 | 電 制 | 三相四線 | |||
防護等級 | IP23 | 功率因素 | 0.8滯后 |
發電機組安裝方式:發動機與發電機為單支點連接,并與控制系統整體安裝于鋼制底座上。

推薦文章
- 供應廣西大廈建筑工程公司博白縣幸福里書香茗城720KW上柴發電機組一臺 2023-07-19
- 廠家供應南寧領科機械設備有限公司400KW靜音箱式東風康明斯發電機組 2023-07-04
- 岑溪市安平鎮衛生院采購100KW玉柴發電機組配上海斯坦福一臺 2023-07-04
- 廣西賀州西麥生物食品有限公司采購600KW上海嘉柴配斯坦福電機一臺 2023-06-29
- 南寧春瑞康華醫院合伙企業(有限合伙)采購50KW玉柴發電機組 2023-06-05
- 廣西某電力公司崇左供電分公司采購5臺10KW汽油機 2023-06-05
- 不管生產基地有多大如何提升柴油發電機廠家的競爭力?看這里 2023-06-01
- 一臺400KW靜音箱式東風康明斯柴油發電機組QSZ13-G3出口巴布新幾內亞 2023-06-01
- 2臺150KW玉柴發電機配上海斯坦福供應給廣東天厚電力工程有限公司 2023-05-17
- 熱烈祝賀頂博再次簽訂220KW上海乾能柴油發電機組配上海斯坦福 2023-05-16